| 車身尺寸對比 | ||
| 參數/車型 | 2018款 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款 改款 3.5L 尊貴版 |
| 長度(mm) | 5370 | 4975 |
| 寬度(mm) | 1928 | 1850 |
| 高度(mm) | 1920 | 1890 |
| 軸距(mm) | 3430 | 3000 |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
| 基本參數: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 60.48萬 | 82.30萬 |
| 品牌 | 福建奔馳 | 豐田(進口) |
| 級別 | MPV | MPV |
| 發動機 | 2.0T 155kW | 3.5L 221kW |
| 動力類型 | 汽油機 | 汽油機 |
| 變速箱 | 7擋AT | 8擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 5370×1928×1920 | 4975×1850×1890 |
| 車身結構 | 5門 7座 MPV | 5門 7座 MPV |
| 上市年份 | 2019 | 2018 |
| 最高車速(km/h) | - | 180 |
| 0-100加速時間(s) | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.9 | - |
| 保修政策 | 3年或6萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車輪制動: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 245/50 R18 | 235/50 R18 |
| 后輪胎規格 | 245/50 R18 | 235/50 R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動側滑門 | ● | ● |
| 電動吸合門 | - | - |
| 行李架 | ● | - |
| 主動格柵 | - | - |
| 遠程啟動發動機 | - | - |
| 感應后備廂 | - | - |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 燈光配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| 遠光燈 | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | ● | - |
| 隨動轉向大燈 | - | ● |
| 遠近光感應系統 | - | ● |
| 智能遠光燈 | ● | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內氛圍燈 | ● | ● |
| 可變色氛圍燈 | - | ● |
| 內部配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
|---|---|---|
| 皮質方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤加熱 | - | ● |
| 換擋撥片 | ● | ● |
| 前泊車雷達 | ● | - |
| 后泊車雷達 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | ● |
| 自動泊車入位 | ● | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應巡航 | ● | - |
| 無鑰匙進入系統 | - | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - |
| 220V/230V電源 | ● | - |
| 行車記錄儀 | - | - |
| 無線充電 | - | - |
| 座椅配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 |
| 座椅高低調節 | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● |
| 后排座椅電動調節 | ● | ● |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - |
| 腰部支撐調節 | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | ● | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ● | ● |
| 前排座椅通風 | ● | ● |
| 后排座椅通風 | ● | ● |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | ● | - |
| 第二排獨立座椅 | ● | ● |
| 第二排背部角度調節 | ● | ● |
| 第二排座椅移動 | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | ● | - |
| 多媒體配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| 車載Wi-Fi | - | - |
| GPS導航系統 | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 8.4英寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | ● |
| 語音控制系統 | ● | ● |
| 定位互動服務 | - | ● |
| 手機互聯/映射 | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| 主動降噪 | - | - |
| 音響品牌 | Burmester柏林之聲 | JBL |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | 多碟DVD | 單碟DVD |
| 揚聲器數量 | 15喇叭 | 17喇叭 |
| 空調/冰箱: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| 手動空調 | - | - |
| 自動空調 | ● | ● |
| 后排獨立空調 | ● | ● |
| 后排出風口 | ● | ● |
| 溫度分區控制 | 兩區 | 三區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車載冰箱 | ● | - |
舒適性配置方面,奔馳V級相比埃爾法多出了副駕駛座椅記憶、后排按摩、杯架制冷/加熱、車載冰箱。埃爾法則在音響數量、空調分區上多于奔馳V級。
| 安全配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
|---|---|---|
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | ● |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | - |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | - |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - |
| 夜視系統 | - | - |
| 操控配置: | 2018款奔馳V級 V 260 L 尊貴加長版 國VI | 2018款埃爾法 改款 3.5L 尊貴版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | - |
在被動安全方面,埃爾法比奔馳V級多出了一個膝部氣囊。但在主動安全配置上,奔馳V級比埃爾法多了胎壓監測、疲勞駕駛提醒、車道偏離預警、主動剎車、交通道路識別等,閆先生認為,主動預防要比被動保護來的更加讓人安心。
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。